目的やスキルに合ったツールを選ぶだけで、スライド作りは驚くほどスムーズになります。
この図書館で、あなたにぴったりの一本を見つけましょう。
気になるツールをタップして、それぞれの特徴をチェックしてみてください。
各ツールの無料・有料プランをまとめました。
| ツール | 無料プラン | 有料プランの月額目安 | 有料プランでできること |
|---|---|---|---|
| NotebookLM | あり | Google One AI Premium 約2,900円/月(Gemini共通) |
ノートブック数の上限が大幅に拡張。音声概要の生成回数も増加。Gemini Advancedも同時に使える |
| Canva | あり | Pro:約1,500円/月 | 全テンプレート・素材が使い放題。背景除去・マジックリサイズなどAI機能がフル解放。ブランドキット管理も可能 |
| Gemini Canvas | あり | Google One AI Premium 約2,900円/月 |
生成回数の制限が大幅緩和。最上位モデル(Gemini 2.0 Pro等)が使用可能に |
| Claude Code | あり | Pro:約3,000円/月 Max:約17,000円/月 |
Pro:メッセージ上限が無料の5倍に拡張。優先アクセスで混雑時もスムーズに使える。 Max:上限がさらに20倍に。大量のコード生成や長時間の作業も途切れずこなせる。 |
| Felo | あり | Pro:約1,500円/月 | 1日の検索・スライド生成回数が大幅に増加。より高精度なAIモデルが利用可能 |
| Genspark | あり | Plus:約1,500円/月 | 毎日のクレジット上限が増加。高品質モデルでのスライド生成・長文リサーチが快適に |
| Manus | あり | Pro:約5,800円/月 | 月間クレジットが大幅増加。複雑なタスクの並行処理や長時間の自動作業が可能に |
| MiriCanvas | あり | Pro:約1,600円/月 | ウォーターマークなしでダウンロード可能。全テンプレート・プレミアム素材が使い放題 |
| Gamma AI | あり | Plus:約1,500円/月 Pro:約3,000円/月 |
AI生成が無制限に。カード枚数・トークン上限が拡張。Proではカスタムドメイン設定も可能 |
| Codex | — ChatGPT Plus以上が必要 |
Plus:約3,000円/月 Pro:約30,000円/月 |
ChatGPT Plus・Pro・Businessプランに含まれる。Codexエージェントで複数工程の自動化が可能 |
| Claude Design | — Pro以上が必要 |
Pro:約3,000円/月 Max:約15,000円〜/月 |
スライド・LP・プロトタイプの自動生成。PDF・PPTX・Canvaへのエクスポート対応。Anthropic Labs リサーチプレビュー |
※ 料金は2026年4月時点の情報です。為替・プラン変更により異なる場合があります。
各ツールで作ったスライドをどの形式で保存・書き出せるかまとめました。
| ツール | PPTX | Google Slides | HTML | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NotebookLM | ○ | ○ | ◎ | — | 最新版でPPTX直接書き出しに対応。Googleスライド経由も可能 |
| Canva | ◎ | ○ | ○ | — | PNG / MP4 / GIF / SVGも対応。出力形式が最も豊富 |
| Gemini Canvas | △ | △ | ◎ | ○ | CanvasはHTML/React/SVGで構成。Googleスライド経由でPDF/PPTX変換も可 |
| Claude Code | △ | — | — | ◎ | HTMLで管理。PDFはブラウザ印刷 |
| Felo | ◎ | ◎ | — | — | 高品質フォント埋め込みPPTX対応 |
| Genspark | ◎ | ○ | ○ | — | PPTXエクスポートは有料プラン(Plus $24.99/月〜)のみ |
| Manus | ◎ | ◎ | — | ○ | PPTXは10秒以下で高速変換 |
| MiriCanvas | ◎ | ○ | — | — | 無料はウォーターマーク付き。PNG/JPGも対応 |
| Gamma AI | ◎ | ○ | ○ | — | Web公開URLでの共有も可能 |
| Codex | △ | ○ | — | ◎ | HTMLがメイン出力。PDFはブラウザ印刷。PPTXはpython-pptx等で変換可能 |
| Claude Design | ◎ | ○ | — | ○ | URLシェア・Canva連携にも対応。出力形式が豊富 |
◎ = メインの出力先 ○ = 対応あり △ = 別途作業が必要
| ツール | 初心者向き | スピード | リサーチ | 操作性 | デザイン性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NotebookLM | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Canva | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Gemini Canvas | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Claude Code | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Felo | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Genspark | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Manus | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| MiriCanvas | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Gamma AI | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Codex | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Claude Design | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
3問に答えてあなたに最適なツールを見つけましょう。
スライド作成の目的は?
Q1. スライドを作る目的は?
Q2. 自分のITスキルは?
Q3. 重視することは?
あなたにおすすめのAIは